2021-04-27 15:01:21 浏览数:0
我院大型仪器设备一览表 | ||||
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 型号 | 负责人 |
1 | 2020137901 | 超高分辨率显微镜 | LSM900withAiryscan2 | 李冰 |
2 | 2019290700 | 全自动活细胞显微成像系统 | Axio Observer 7 | 薛亭 |
3 | 2020903500 | 高效液相色谱仪 | Alliance e2695 | 陈师勇 |
4 | 2019287500 | 斑马鱼养殖系统 | Z-A-D5/Z-C-D5 | 薛亭 |
5 | 2020082401 | 快速溶剂萃取仪 | ASE350 | 陈伟 |
6 | 2020932300 | 超速离心机 | XPN-100 | 李冰 |
7 | 2020903400 | 8通道藻类培养与监测系统 | MC1000 | 张立楠 |
8 | 2020467600 | 全自动Fish样品制备系统 | BOND-MAX | 章晋勇 |
9 | 2019322100 | 多功能酶标仪 | SpectraMaxiD5 | 李冰 |
10 | 2019185300 | 中高压层析系统 | NGCScout 10 Plus | 李冰 |
11 | 2020082601 | 电感耦合光谱仪 | iCAP 7200HS | 陈伟 |
12 | 2020082701 | 半制备型液相色谱仪 | 1525 | 陈伟 |
13 | 2020095901 | 全自动组织解离器 | gentleMACS Octo Dissociator with Heaters | 崔彦婷 |
14 | 2020467700 | 全自动玻璃封片机(带连接桥) | CV5030 | 赵春彦 |
15 | 2019184700 | V3快速蛋白免疫印记系统 | Trans-Blot Turbo | 李冰 |
16 | 2020699100 | 体视荧光显微镜 | SteREO Discovery. V20 | 李冰 |
17 | 2020014901 | 荧光定量PCR仪 | QuantStudio5 | 王愫 |
18 | 2020467400 | 荧光定量PCR仪 | QuantStudio 5 | 杨宁 |
19 | 2019290800 | 正置荧光显微镜 | Axio Scope A1 | 薛亭 |
20 | 2019231200 | 微生物培养反应系统 | 比欧RALF | 李冰 |
21 | 2018533601 | 中试养殖系统 | 海星WF06 | 王金叶 |
22 | 2019184400 | 叶绿素荧光自动监测仪 | AQUATION SHUTTER | 董晓煜 |
23 | 2020752200 | 正置荧光显微镜 | Axio Scope. A1 | 章晋勇 |
24 | 2018504402 | 生物信息高性能云计算平台 | DodoGene生信分析系统V3.2 | 李冰 |
25 | 2019321100 | 智能化纯水系统 | Milli-QHX7080 | 李冰 |
26 | 2020467100 | 多功能化学发光仪 | Fusion FX6 | 王愫 |
27 | 2019380800 | 流动分析仪 | Auto Analyzer 3 | 王金叶 |
29 | 2020904500 | 多普勒流速测量仪 | SeaGuard II DCP | 董晓煜 |
30 | 2020156801 | 模式鱼房养殖系统 | O-A-D5 | 李冰 |
31 | 2019077400 | 实时荧光定量PCR仪 | CFX96Touth | 李冰 |
32 | 2020467800 | 染色机 | ST5010 | 赵春彦 |
33 | 2021025601 | 气相色谱 | Trace GC1310 | 夏斌 |
34 | 2020007501 | 超速高效离心机 | Avanti JXN-30 | 李冰 |
35 | 2018184901 | 荧光定量PCR检测系统 | CFX96 | 杨宁 |
36 | 2019184600 | 高分辨率图像声呐系统 | DE3468D | 董晓煜 |
37 | 2014086100 | 总有机碳分析仪 | multi N/C 2100S | 李冰 |
38 | 2019231600 | 便携式叶绿素荧光成像仪 | FC1000-H | 刘博 |
39 | 2020467500 | 酶标仪 | Ensight | 李冰 |
40 | 2020044301 | 实时荧光定量PCR仪 | CFX96 Touch | 陈师勇 |
41 | 2020084001 | 荧光定量PCR仪 | CFX96 Touch | 李冰 |
42 | 2020084101 | 实时荧光定量PCR仪 | CFX96 Touch | 姜永顺 |
43 | 2020468100 | 双荧光素酶报告基因检测仪 | Victor Nivo 3F | 李冰 |
44 | 2019231400 | 荧光分光光度计 | Cary Eclipse | 李冰 |
45 | 2019184900 | 基因枪 | PDS-1000 | 李冰 |
46 | 2020049401 | 恒温荧光检测仪 | GenChec1 | 崔彦婷 |
47 | 2020157301 | 氧弹量热仪 | C3000 | 夏斌 |
48 | 2015429900 | 实时荧光定量PCR仪 | Light Cycler96 | 张敏 |
50 | 2020018201 | 超净实验室 | 定制 | 薛亭 |
51 | 2020160801 | 动物行为分析系统 | Lolitrack4 | 夏斌 |
52 | 2019290900 | 冷冻切片机 | CM1950 | 赵春彦 |
53 | 2020157901 | 水生生物测量系统 | Loligo | 夏斌 |
54 | 2019291000 | 组织脱水机 | HistoCore PEALR | 赵春彦 |
55 | 2019135903 | 小型温盐深剖面仪 | CastAway-CTD | 董晓煜 |
56 | 2019331203 | 研究级倒置显微镜 | Axio vert A1 | 李冰 |
57 | 2019411003 | 智能双螺杆挤压试验机 | FT36-28D | 陈京华 |
58 | 2020001101 | 双向电泳仪 | ETTAN 2-D | 王金叶 |
59 | 2020752100 | 纯水/超纯水一体化系统 | Milli-Q Integral 5 | 王愫 |
60 | 2019231300 | 全自动组织解离器 | gentleMACS Dissocia | 杨宁 |
61 | 2019291400 | 冻干机 | A1pha 2-4 LSC basic | 李冰 |
62 | 2019231700 | UNIX服务器 | 天阔I840-G30 | 章晋勇 |
63 | 2020161701 | 微量天平 | XPR2 | 夏斌 |
65 | 2014288200 | 多参数水质仪 | 600R-25-C-T-D-PH | 王仁杰 |
66 | 2019291500 | 离心浓缩仪 | RVC 2-25 CD Plus | 李冰 |
67 | 2019332303 | 研究级生物显微镜 | Axio Scope A1 | 李冰 |
68 | 2020009101 | 凯氏定氮仪 | 8100 | 陈京华 |
69 | 2020468300 | 核酸蛋白离心真空浓缩仪 | RVC2-25CDPlus | 李冰 |
70 | 2014287800 | 显微镜 | Leica DM2500 | 王仁杰 |
71 | 2015442900 | 显微镜 | Leica DM2500 | 王峰 |
72 | 2005454700 | 紫外可见分光光度计 | UV-2550 | 王仁杰 |
73 | 2015424100 | 服务器 | T630 | 杨宁 |
74 | 2020162301 | 底泥采集装置及硝化培养箱 | KC-Denmark | 夏斌 |
76 | 2019385603 | 超高压细胞破碎仪 | TSO.75KW | 李冰 |
77 | 2019291100 | 震动切片机 | VT1200S | 赵春彦 |
79 | 2003694200 | 倒置显微镜 | TE2000 | 王文琪 |
80 | 2019332003 | 研究级生物显微镜 | Axio Scope A1 | 董晓煜 |
81 | 2019332103 | 研究级生物显微镜 | Axio Scope A1 | 刘博 |
82 | 2019332203 | 研究级生物显微镜 | Axio Scope A1 | 崔彦婷 |
83 | 2014086200 | 凯氏定氮仪 | 8100 | 王仁杰 |
84 | 2020008501 | 细胞显微成像仪 | ZOE | 李冰 |
85 | 2020621900 | 超纯水系统 | Milli-QIQ7000 | 陈伟 |
86 | 2020154401 | 酶标仪 | EPOCH2 | 修云吉 |
87 | 2021028901 | PCR仪 | ProFlex3X32 | 李冰 |
88 | 2019367900 | 压力显微注射仪 | PLI-100A | 李冰 |
89 | 2019320900 | 亚克力雕刻机 | 1325 | 王峰 |
90 | 2020751900 | 超纯水系统 | Milli-Q IQ7000 | 章晋勇 |
91 | 2020752900 | 超纯水系统 | Milli-Q IQ7000 | 陈师勇 |
92 | 2020482500 | 超微量分光光度计 | NanoDrop One | 柳阳 |
93 | 2020436500 | 高速台式离心机 | 3-30KS | 马岩 |
94 | 2019321400 | 超纯水系统 | Milli-q IQ7000 | 李冰 |
95 | 2020467900 | 压力显微注射仪 | PLI-100A | 李冰 |
96 | 2019184800 | 凝胶成像分析系统 | Ge1DocXR+ | 修云吉 |
97 | 2019013300 | 超微量分光光度计 | NanoDrop One | 李冰 |
98 | 2020696700 | 超微量分光光度计 | DS-11 | 杨宁 |
99 | 2020696800 | 超微量分光光度计 | DS-11 | 王愫 |
100 | 2020697000 | 超微量分光光度计 | DS-11 | 章晋勇 |
101 | 2020752000 | 超微量分光光度计 | DS-11 | 王忠凯 |
103 | 2020621600 | 扫描紫外可分光光度计 | UVS | 陈伟 |
104 | 2019291200 | 组织包埋机 | RM2235 | 赵春彦 |
105 | 2019436003 | 大型冷冻离心机 | Sigma 3-18KS | 杨宁 |
106 | 2020009001 | 电转化仪 | Gene Pulser Xcell | 李冰 |
107 | 2019291300 | 手动轮转石蜡切片机 | HistoCore Arcadia | 赵春彦 |
108 | 2019436203 | 自动化核酸纯化仪 | MPure-12 | 赵春彦 |
109 | 2020043301 | 冷冻离心机(进口) | 5810R | 王愫 |
110 | 2020043401 | 冷冻离心机(进口) | 5810R | 王愫 |
112 | 2019260500 | 恒温培养箱 | SMI12-2 | 修云吉 |
113 | 2020059401 | 凝胶成像仪 | GelDoc XR+ | 姜永顺 |
114 | 2020059501 | 凝胶成像仪 | GelDocXR+ | 李冰 |
115 | 2020157801 | 高压灭菌器 | HVA-110 | 章晋勇 |
116 | 2020156901 | 高压灭菌器 | HVA-110 | 王愫 |
117 | 2014088100 | 梯度高校液相色谱仪 | STI501 | 王仁杰 |
118 | 2020468200 | 组织破碎仪 | Tissuelyser II | 李冰 |
119 | 2019343800 | 凝胶成像系统 | Quantum CX5 | 崔彦婷 |
120 | 2019343900 | 凝胶成像系统 | Quantum CX5 | 柳阳 |
121 | 2019344000 | 凝胶成像系统 | Quantum CX5 | 刘博 |
122 | 2019260400 | 生物安全柜 | SG404 | 刘博 |
123 | 2020622200 | 旋转蒸发仪 | R-100 | 董晓煜 |
邮编:266237 电话:0532-86550511 邮箱:hyxy@qau.edu.cn
地址:即墨区鳌山卫街道问海路17号版权所有:bat365(中国)在线平台官方网站-登录入口
鲁ICP备13028537号 -5 鲁公网安备 37021402000104号青岛市互联网违法信息举报中心 网络信息员:0532-86550515